| NO | NAMA AUDITEE | NOMOR SERTIFIKAT | STATUS | TANGGAL PEMBEKUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Taruna Tani | 0135-VLK-MMS-017-IDN | DIBEKUKAN | 22 Desember 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 2 | PT Padise Alam Tanjung | 0124-VLHH-MMS-013-IDN | DIBEKUKAN | 17 Oktober | Tidak Melakukan Penilikan |
| 3 | PT Yen Gwo Jyi Indonesia | 0124-VLHH-MMS-013-IDN | DIBEKUKAN | 03 November 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 4 | PT Tree Core Trading | 0141-VLHH-MMS-013-IDN | DIBEKUKAN | 16 September 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 5 | CV TA-GA-SHI | 0052-VLHH-MMS-013-IDN | DIBEKUKAN | 31 Oktober 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |



