| 1 | KTH Taruna Tani | 0135-VLHH-MMS-017-IDN | Pencabutan | 29 Maret 2026 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 1 | PT Padise Alam Tanjung | 0117-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 19 Januari 2026 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 2 | PT Yen Gwo Jyi Indonesia | 0124-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 9 Februari 2026 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 4 | PT Tree Core Trading | 0141-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 16 Desember 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 5 | PT Sukses Jaya Lestari | 0115-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 25 Agustus 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 6 | CV Jaya Berkah Langgeng | 0136-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 18 Maret 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 8 | PT BANA ANDARU NUSANTARA | 0118-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 26 Februari 2025 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 9 | UD ALBA LESTARI | 0113-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 15 Desember 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 10 | PT LOVINAA OUTDOOR OFFICIAL | 0138-VLHH-MMS-013-IDN | Pencabutan | 16 Oktober 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 11 | CV BAJANUSA FURNITURE GROUP | 0130-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 4 September 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 12 | PT TAI HUNG FURNITURE | 0030-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 2 September 2024 | Transfer S-Legalitas |
| 13 | PT HOME DECOR | 0114-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Juli 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 14 | PT SUPER GRAHA MAKMUR | 0126-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 19 Mei 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 15 | HUTAN HAK KOPERASI PRIMER MENARA | 0054-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 25 April 2024 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 16 | PT RAMADHIKA JAYA MANDIRI | 0025-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 16 Maret 2024 | Transfer S-Legalitas |
| 17 | CV BTB CUSHION INDONESIA | 0111-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 8 Desember 2023 | Transfer S-Legalitas |
| 18 | PT BEYOND BORDERS EXPORTS | 0132-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 1 November 2023 | Transfer S-Legalitas |
| 19 | CV AATHIYAH JAYA ABADI | 0131-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 12 Oktober 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 20 | UD M&M FURNITURE | 0061-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 30 September 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 21 | PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH | 0062-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 September 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 22 | PT GLOBAL RAJAWALI PRIMA | 0129-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 1 September 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 23 | CV JEPARA WOOD SPACE | 0128-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 16 Juni 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 24 | UD BANGUN BERSAMA | 0127-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 24 Maret 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 25 | PT INDO KRAFT FURNITURE | 0095-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 24 Maret 2023 | Transfer S-Legalitas |
| 26 | CV SATRIA MUDA FURNITURE | 0112-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 22 Februari 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 27 | PT SATRIA LUHUR PERKASA | 0067-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 4 Januari 2023 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 28 | CV Min's Meuble | 0028-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 19 September 2022 | Tidak Melakukan Re-Sertifikasi |
| 29 | CV Muhamed | 0116-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 26 Juli 2022 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 30 | KUB Jati Aji | 0103-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Maret 2022 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 31 | CV Samudera Harapan Jaya | 0104-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 18 Maret 2022 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 32 | KTH Sumber Alam | 0107-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Februari 2022
| Tidak Melakukan Penilikan |
| 33 | PT Aneka Papera Indah | 0100-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 17 Januari 2022 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 34 | CV Dharanindra | 0078-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 10 Januari 2022 | Mengundurkan Diri |
| 35 | CV Bangkit Perkasa | 0073-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 6 Januari 2022 | Mengundurkan Diri |
| 36 | PT Linggarjati Mahardika Mulia 2 | 0087-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 14 Desember 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 37 | UD Yoni Art’s | 0065-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 15 November 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 38 | KTHR Wono Mulyo Lestari | 0064-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 8 November 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 39 | UD Pinusindo | 0110-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 23 Oktober 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 40 | PT Cakra Danadipa Utama | 0057-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 27 Mei 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 41 | PT Regend Banma Furniture | 0109-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 15 April 2021 | Tidak Lulus Penilikan 1 |
| 42 | CV Tropical Salvage | 0003-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 10 April 2021 | Tidak Lulus Administrasi |
| 43 | PT Super Graha Makmur | 0072-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 05 April 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 44 | KUB Hikmah Barokah | 0009-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Februari 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 45 | KUB Maju Bersama | 0010-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Februari 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 46 | KT Sumber Rejeki Tempur | 0090-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 25 Februari 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 47 | Gapoktanhut Pule Alam Lestari | 0043-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 24 Februari 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 48 | KT Hasta Karya | 0089-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 24 Februari 2021 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 49 | KSU Apik | 0071-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 12 Januari 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 50 | PT Irmasulindo | 0093-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 10 Maret 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 51 | KUB Jati Craft | 0012-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 11 Maret 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 52 | KUB Wood Furnicraft Jaya | 0013-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 11 Maret 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 53 | KUB Jagad Craft East Java | 0014-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 11 Maret 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 54 | PT Pro View Indonesia | 0075-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 26 Maret 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 55 | CV Koenson Renestrust | 0077-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 06 April 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 56 | CV Pradana Kirana | 0079-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 28 Mei 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 57 | PT Seni Kayu Indonesia | 0080-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 08 Juni 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 58 | PT Unggul Narayana Jepara | 0082-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 29 Juli 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 59 | PT Inti Jitu Mapan | 0084-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 16 Agustus 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 60 | CV Mandiri | 0092-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 07 Desember 2020 | Berlakunya Aturan P66 Tahun 2019 |
| 61 | PT Home Decor | 0086-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 14 Desember 2020 | Tidak Melakukan Penilikan |
| 62 | PT Duadja Corporation II | 0074-VLK-MMS-017-IDN | Pencabutan | 21 Desember 2020 | Wajib PHPL |